Val-Full DB (Digital + Disconnecteur BA)
Profitez d'une eau de chauffage optimale pour une protection automatique durable et une efficacité énergétique maximale avec un contrôle digital permanent et disconnecteur de type BA intégré avec set de remplissage automatique.
La station de remplissage Val-Full DB déminéralise l’eau et protège le système de chauffage des dépôts calcaires et de la corrosion.
- Avec séparateur de système de type BA selon DIN EN 1717 pour la protection des installations.
- La pression est maintenue constante par le réducteur intégré (1,5 à 4 bar) qui effectue un apport de manière contrôlée lorsque celle-ci baisse dans le système.
- Pour une qualité d’eau de chauffage durablement optimale. (Agrégation DVGW)
- Clair: Équipé d’un écran 4 pouces affichant toutes les informations importantes comme, par exemple, la surveillance de la capacité de l’unité de déminéralisation.
- Fiable: Qualité de l’eau de remplissage optimale, et ce en permanence, grâce au contrôle de la conductivité de l’eau avec visuel LED.
Données techniques
Unités de déminéralisation
Flexibles
Données techniques
DB | DB-FCS | DB-FCSD | |
La station de remplissage Val-Full DB déminéralise l’eau et protège le système de chauffage des dépôts calcaires et de la corrosion. | La station de remplissage Val-Full DB-FCS offre une protection contre les fuites grâce à son électrovanne (fermée) qui interrompt le flux d’eau lorsque la capacité maximale ou une quantité d’eau prédéfinie est atteinte. | Le Val-Full DB-FCSD est prévu pour être utilisé dans des objets équipés de systèmes de maintien de pression (électrovanne ouverte en situation normale). | |
Référence | 50-PT-DB | 50-PT-FCS | 50-PT-FCSD |
Raccordement | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Dimensions en mm avec bouteille FD 1000 | 544 x 330 | 544 x 330 | 544 x 330 |
Dimensions en mm avec bouteille FD 5000 | 544 x 700 | 544 x 700 | 544 x 700 |
Poids en kg avec FD 1000/FD 5000 | 5,2 / 8,1 | 5,6 / 8,5 | 5,6 / 8,5 |
Température service maximale | 30°C | 30°C | 30°C |
Pression de service maximale | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Débit max. en L/m avec FD 1000/FD 5000 | 1,5 / 7 | 1,5 / 7 | 1,5 / 7 |
Unités de déminéralisation
Val-Soft | FD 5000 | FD 1000 | |
![]() | ![]() | ||
Référence | 50-PT-FD 5000 | 50-PT-FD 1000 | |
Val-Soft | 18000 ALU* | 18000 | 18000 NF |
![]() | ![]() | ![]() | |
Référence | 50-18000-ALU | 50-18000 | 50-18000-NF |
* Min. 600 L de remplissage |
Flexibles
Val-Full Flexset | AD 28000 |
Référence | 50-PT-AD-28000 |
Pour la connexion entre le DA ou le DB et la cartouche Val-Soft 18000 pour les plus grandes installations.