EuroSeries Simplex
Les adoucisseurs d'eau EuroSeries Industry, efficaces et économes en sel de régénération, protègent vos installations du calcaire.
Adoucisseur avec un seul réservoir de résines pour un échange d’ions dans
une bouteille en polyester renforcée avec de la fibre de verre.
- Technologie volumétrique
- Minimum de consommation à la régénération avec un maximum de capacité
- Résines à haut rendement
- Dérivation et régulation de la dureté résiduelle comprise (sur certains modèles)
- Très faible encombrement
Description
EuroSeries 30/50/75/100
EuroSeries 100S CL/150S CL/200S CL/250S CL/300S CL
Description
- Les unités sont équipées de vannes de contrôle et peuvent travailler sur base du temps ou du débit ou d’une combinaison des deux.
- Dispositif de volume utilisé: commande à microprocesseur avec commande de volume et possibilité de programmer des temps de régénération.
- Les vannes de contrôle sont actionnées par une commande électronique.
- Équipé d’une option de régénération forcée.
- Chaque réservoir de saumure a un double fond et un tube à double système de sécurité ou flotteur.
- Les résines utilisées sont de qualité alimentaire et la bouteille est faite de matériaux composites résistant à la corrosion.
- Régénération manuelle possible.
- Capacité de stockage des données d’utilisation et visualisation via l’affichage à LED.
- Démarre après avoir atteint la quantité programmée de régénération de l’eau qui expire automatiquement.
BYPASS VALVE
- Monté en usine
- Facile à utiliser
- Dureté résiduelle réglable avec bypass (sur certains modèles)
CONTROLLER
- Régénération en fonction du volume utilisé
- Contrôle patenté, adaptation permanente des paramètres pour une utilisation continue en eau douce
- Programmation aisée par phases successives
RECOMMANDATIONS :
Pour de plus grandes installations, si l’installation est possible, nous recommandons l’installation duplex, ce qui donne un meilleur rendement pour le consommateur.
Pour des raisons techniques, ou si votre eau doit être adoucie en permanence, nous recommandons un modèle duplex.
EuroSeries 30/50/75/100
EuroSeries Simplex | 30 | 50 | 75 | 100 |
Référence | 60-18306-53 | 60-18306-54 | 60-18306-55 | 60-18306-56 |
Dim. adoucisseur en mm | 1430 x 260 | 1580 x 260 | 1730 x 335 | 1830 x 425 |
Dimensions du bac en mm | 780 x 480 | 780 x 480 | 780 x 480 | 780 x 480 |
Volume de résines | 30 L | 50 L | 75 L | 100 L |
Contenance du bac à sel | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
Raccordement | 3/4″ – 5/4″ | 3/4″ – 5/4″ | 3/4″ – 5/4″ | 3/4″ – 5/4″ |
Débit | 2,2 – 3,5 m³/h | 2,2 – 3,5 m³/h | 3,5 – 4,2 m³/h | 3,5 – 4,2 m³/h |
Pression maximale en bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pression de service en bar | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 |
Bypass | compris | compris | compris | compris |
Raccordement électrique | 220 V, 50 Hz, 12v | 220 V, 50 Hz, 12v | 220 V, 50 Hz, 12v | 220 V, 50 Hz, 12v |
EuroSeries 100S CL/150S CL/200S CL/250S CL/300S CL
EuroSeries Simplex | 100S CL | 150S CL | 200S CL | 250S CL | 300S CL |
Référence pour raccordement 6/4″ | 20-CL100-6/4 | 20-CL150-6/4 | 20-CL200-6/4 | 20-CL250-6/4 | 20-CL300-6/4 |
Référence pour raccordement 2″ | 20-CL100-2 | 20-CL150-2 | 20-CL200-2 | 20-CL250-2 | 20-CL300-2 |
Dim. adoucisseur en mm | 1450 x 410 | 1810 x 410 | 1810 x 539 | 2180 x 555 | 2210 x 610 |
Dimensions du bac en mm | 910 x 660 | 910 x 660 | 910 x 660 | 910 x 800 | 910 x 800 |
Volume de résines | 100 L | 150 L | 200 L | 250 L | 300 L |
Contenance du bac à sel | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg* |
Débit – 6/4″ | 6 m³/h | 9 m³/h | 11 m³/h | 12 m³/h | 13 m³/h |
Débit – 2″ | 11,5 m³/h | 13 m³/h | 15 m³/h | 17 m³/h | 20 m³/h |
Pression maximale en bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pression de service en bar | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 |
Bypass | non compris | non compris | non compris | non compris | non compris |
Raccordement électrique | 220 V, 50 Hz, 12v | 220 V, 50 Hz, 12v | 220 V, 50 Hz, 12v | 220 V, 50 Hz, 12v | 220 V, 50 Hz, 12v |
* Bac à sel de 400 ou 500 kg disponible sur demande